—.SMT車間內溫度、相對濕度要求:
溫度:24C
濕度: 60%RH
二.溫度濕度檢測儀器:
PTH-A16精密溫濕度巡檢儀
1、采用Pt100鉑電阻做測溫傳感器,保證了測量溫度的準確性和穩定性;
2、采用通風干濕球法測量相對濕度,避免了風速對濕度測量的影響;
3、分辨率:溫度:0.01°C;濕度:0.01%RH;
4、整體誤差(電測傳感器):溫度:(0.1~0.2)C;濕度:0.5%RH。
推薦閱讀
熱門推薦產品
UCS512H5L 2835單色 8段240燈 雙排 24V
2022-05-17FW1934A 2835單色 20段120燈 24V
2022-05-12FW1934A 2835單色 4段144燈 24V
2022-05-12UCS512C4 5050RGB 10段60燈 24V 黑板
2022-05-06UCS512H4L 5050RGBW 10段60燈 24V 黑板
2022-05-06SM18512P 5050RGB 10段60燈 24V
2022-05-06TM1814 5050RGBW 12段72燈 24V
2022-05-06UCS2904 5050RGBW 12段72燈 24V
2022-05-06UCS2904 5050RGBW 20段60燈 24V
2022-05-06UCS2904 5050RGBW 10段60燈 24V
2022-05-06FW1906 5050RGBWW 10段60燈 24V
2022-05-06UCS512H4L 2835單色 8段120燈 24V
2022-05-05UCS512H4L 2835單色 6段120燈 24V
2022-05-05UCS512H4L 2835單色 4段120燈 24V
2022-05-05UCS512C4 5050RGB 10段60燈 24V
2022-01-11TM1814 5050RGBW 10段60燈 24V
2022-01-10TM1814 5050RGBW 20段60燈 12V
2022-01-10外置GS8208 5050RGB 60燈 12V 單點單控
2022-01-10外置GS8206 5050RGB 20段60燈 12V
2022-01-10外置GS8206 5050RGB 16段48燈 12V S型
2022-01-10UCS1903B 3528RGB 32段96燈 12V
2022-01-10UCS1903B 5050RGB 28段84燈 12V
2022-01-10UCS1903B 5050RGB 12段84燈 24V
2022-01-10FW1934A 2835RGB 20段120燈 24V
2022-01-10UCS2903 5050RGB 20段120燈 12V 雙排
2022-01-10FW1934A 2835RGB 32段96燈 12V
2022-01-10外置SM16703 5050W 20段60燈 12V 白光跑馬
2022-01-10UCS1903B 5050RGB 20段60燈 12V
2022-01-10UCS1903B 5050RGB 12段72燈 24V
2022-01-10UCS1903B 5050RGB 10段30燈 12V
2022-01-10